Average Monthly Living Expenses
Average monthly living expenses
JPY | MYR | |
Kanto Area | 96,000.00 | 3,744.00 |
Kinki Area | 89,000.00 | 3,471.00 |
Chubu Area | 78,000.00 | 3,042.00 |
Hokkaido Area | 81,000.00 | 3,159.00 |
Kyushu Area | 72,000.00 | 2,808.00 |
Chugoku Area | 77,000.00 | 3,003.00 |
Shikoku Area | 77,000.00 | 3,003.00 |
Tohoku Area | 74,000.00 | 2,886.00 |
National Average | 89,000.00 | 3,471.00 |
Exchange rate : 100 JPY = 3.90 MYR |